いびがわマラソン記録


  2004 いびがわマラソン第18回大会の上位6位まで掲載してあります。


  いびがわマラソン 2004フルマラソン上位記録

2004男子フルマラソン 2004女子フルマラソン
順位 ゼッケン 氏 名 年令 タイム 地城 順位 ゼッケン 氏 名 年令 タイム 地域
1 2094 吉田 雅広 39 2:31:00 京都府 1 6271 福安 ひふみ 35 2:54:20 愛知県
2 1948 高橋 秀明 36 2:31:57 三重県 2 6196 松本 寿美江 40 2:57:32 石川県
3 1436 西澤 孝彦 44 2:32:38 愛知県 3 6050 北川 由美 33 3:00:10 岐阜県
4 1818 平尾 一朗 39 2:36:04 愛知県 4 6094 黒川 春美 39 3:02:16 三重県
5 2747 斉藤  悟 37 2:39:25 愛知県 5 6047 五十嵐 由紀世 43 3:07:54 三重県
6 929 横井 敬一 40 2:41:11 愛知県 6 6120 木村 桂子 43 3:08:23 三重県




  いびがわマラソン 2004ハーフマラソン上位記録

2004男子ハーフマラソン 2004女子ハーフマラソン
順位 ゼッケン 氏 名 年令 タイム 地域 順位 ゼッケン 氏 名 年令 タイム 地城
1 834 谷口 幸治 33 1:08:01 岐阜県 1 6001 Braham Gray 42 1:22:19 米 国
2 969 名和 武也 27 1:09:55 岐阜県 2 6251 野村 加代子 45 1:23:31 大阪府
3 643 長田 拓也 24 1:10:50 愛知県 3 6424 渡辺 英恵 23 1:27:14 岐阜県
4 574 渡辺 幸司 37 1:12:28 愛知県 4 6002 Karen Cross 41 1:28:05 米 国
5 1331 上野 光則 34 1:14:20 岐阜県 5 6368
白木 千恵 38 1:31:16 岐阜県
6 1416 後藤 健二 35 1:15:16 愛知県 6 6483 木本 圭子 20 1:32:23 三重県







詳しい順位は いびがわマラソン こちらで見られます

http://www.matrics.or.jp/run/ibi/ibi.htm


ホームページへ 戻る