いびがわマラソン記録
いびがわマラソン第一回大会から前回までの上位10位まで掲載してあります。
[88年記録] [89年記録]
[90年記録] [91年記録]
[92年記録] [93年記録]
[94年記録] [95年記録]
[96年記録] [97年記録]
[戻る]
いびがわマラソン '88フルマラソン上位記録
| '88男子フルマラソン | '88女子フルマラソン |
| 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 年令 | タイム | 地城 | 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 年令 | タイム | 地域 |
| 1 | 800 | 柏原 敏郎 | 33 | 2:28:13 | 三重県 | 1 | 3002 | 廣田世津子 | 40 | 3:17:35 | 愛知県 |
| 2 | 10 | 松崎 紀之 | 26 | 2:32:54 | 愛知県 | 2 | 3003 | 田中千榮子 | 44 | 3:22:05 | 東京都 |
| 3 | 8 | 野口 栄一 | 36 | 2:35:57 | 三重県 | 3 | 3017 | 今枝由輝子 | 24 | 3:22:58 | 愛知県 |
| 4 | 36 | 永松 敏夫 | 38 | 2:37:47 | 愛知県 | 4 | 3046 | 今井 良子 | 25 | 3:23:33 | 京都府 |
| 5 | 12 | 井口 明 | 41 | 2:38:30 | 神奈川県 | 5 | 3007 | 村越乃婦子 | 35 | 3:24:50 | 愛知県 |
| 6 | 28 | 久留 一博 | 38 | 2:38:39 | 岐早県 | 6 | 3004 | 大曽根麻美 | 17 | 3:25:10 | 岐阜県 |
| 7 | 61 | 豊川 稔 | 36 | 2:39:50 | 愛知県 | 7 | 3043 | 大門 圭子 | 28 | 3:25:24 | 岐阜県 |
| 8 | 15 | 伊藤 裕一 | 26 | 2:40:47 | 愛知県 | 8 | 3042 | 山田三枝子 | 33 | 3:27:46 | 愛知県 |
| 9 | 179 | 大脇 弘文 | 31 | 2:42:38 | 愛知県 | 9 | 3005 | 沢崎リイ子 | 39 | 3:29:30 | 富山県 |
| 10 | 14 | 小林 勝夫 | 34 | 2:43:04 | 大阪府 | 10 | 3050 | 田川 六已 | 36 | 3:36:57 | 愛知県 |
いびがわマラソン '88ハーフマラソン上位記録
| '88男子ハーフマラソン | '88女子ハーフマラソン |
| 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 年令 | タイム | 地域 | 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 年令 | タイム | 地城 |
| 1 | 5014 | 石住 章浩 | 19 | 1:11:34 | 三重県 | 1 | 8004 | 和田 芳美 | 22 | 1:24:43 | 三重県 |
| 2 | 5027 | 寺山 徹 | 20 | 1:11:53 | 三重県 | 2 | 8012 | 鈴木 美香 | 19 | 1:28:41 | 愛知県 |
| 3 | 5011 | 渡辺 昭二 | 32 | 1:12:13 | 三重県 | 3 | 8031 | 山本富士子 | 33 | 1:29:16 | 愛知県 |
| 4 | 6098 | 林 武利 | 26 | 1:13:11 | 三重県 | 4 | 8009 | 加藤千加子 | 15 | 1:30:07 | 岐阜県 |
| 5 | 6062 | 深見 喬 | 41 | 1:13:29 | 愛知県 | 5 | 8007 | サリー・マッカティー | 32 | 1:30:22 | 東京都 |
| 6 | 5012 | 後藤 住男 | 31 | 1:13:43 | 岐阜県 | 6 | 8152 | 天野はるみ | 40 | 1:31:31 | 三重県 |
| 7 | 5062 | 飛松 禎浩 | 28 | 1:13:47 | 愛知県 | 7 | 8158 | 永田由紀子 | 42 | 1:32:26 | 愛知県 |
| 8 | 5077 | 鵜海 和幸 | 32 | 1:14:13 | 愛知県 | 8 | 8062 | 坂口 一美 | 21 | 1:33:14 | 岐阜県 |
| 9 | 5063 | 中嶋 洋一 | 22 | 1:14:38 | 愛知県 | 9 | 8005 | 近藤 房子 | 52 | 1:34:30 | 愛知県 |
| 10 | 5072 | 湯本 清隆 | 27 | 1:14:56 | 岐阜県 | 10 | 8142 | 平田 邦子 | 37 | 1:35:21 | 京都府 |
[TOP] [戻る] [88年記録] [89年記録] [90年記録] [91年記録]
[92年記録] [93年記録] [94年記録] [95年記録] [96年記録] [97年記録]
いびがわマラソン '89フルマラソン上位記録
| '89男子フルマラソン | '89女子フルマラソン |
| 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 年令 | タイム | 地域 | 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 年令 | タイム | 地城 |
| 1 | 3 | タイラス・ディメンター | 53 | 2:28:23 | 埼玉県 | 1 | 3002 | デビー・ハンソン | 53 | 3:04:58 | 埼玉県 |
| 2 | 30 | 榊原 盛人 | 31 | 2:32:24 | 愛知県 | 2 | 3023 | 大門 圭子 | 29 | 3:10:11 | 岐阜県 |
| 3 | 34 | 谷口 暁 | 24 | 2:34:06 | 富山県 | 3 | 3004 | 寺口 千歳 | 27 | 3:15:24 | 石川県 |
| 4 | 27 | 古澤 秀和 | 33 | 2:37:56 | 神奈川県 | 4 | 3148 | ユリザベスリニ | 24 | 3:15:28 | 岐阜県 |
| 5 | 45 | 中村 哲 | 38 | 2:39:00 | 兵庫県 | 5 | 3020 | 庄司タミ代 | 38 | 3:16:45 | 愛知県 |
| 6 | 26 | 後藤 住男 | 32 | 2:39:39 | 岐阜県 | 6 | 3018 | 今枝由輝子 | 25 | 3:21:24 | 愛知県 |
| 7 | 2311 | 井口 明 | 42 | 2:42:06 | 千葉県 | 7 | 3017 | 信正 挨子 | 41 | 3:26:29 | 大阪府 |
| 8 | 115 | 三小田俊幸 | 39 | 2:42:55 | 愛知県 | 8 | 3041 | 田村 明美 | 38 | 3:26:32 | 富山県 |
| 9 | 42 | 永松 敏夫 | 39 | 2:43:08 | 愛知県 | 9 | 3022 | 山本美津子 | 53 | 3:26:48 | 滋賀県 |
| 10 | 59 | 笠井 篤 | 28 | 2:43:44 | 大阪府 | 10 | 3019 | 小川 尚子 | 27 | 3:27:30 | 広島県 |
いびがわマラソン '89ハーフマラソン上位記録
| '89男子ハーフマラソン | '89女子ハーフマラソン |
| 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 年令 | タイム | 地城 | 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 年令 | タイム | 地域 |
| 1 | 5004 | 吉村 優治 | 29 | 1:09:20 | 岐阜県 | 1 | 8002 | 和田 芳美 | 23 | 1:21:23 | 三重県 |
| 2 | 5995 | 山本 茂 | 25 | 1:10:36 | 愛知県 | 2 | 8007 | 加藤千加子 | 16 | 1:25:57 | 岐阜県 |
| 3 | 6225 | 堀 学 | 29 | 1:12:01 | 岐阜県 | 3 | 8011 | 天野はるみ | 41 | 1:27:57 | 三重県 |
| 4 | 5969 | 古里 芳伸 | 29 | 1:12:31 | 岐阜県 | 4 | 8008 | 古市 博子 | 32 | 1:29:29 | 愛知県 |
| 5 | 5010 | 藤井 亨 | 24 | 1:13:05 | 岐阜県 | 5 | 8009 | 山本富士子 | 34 | 1:30:29 | 愛知県 |
| 6 | 5037 | 田中 博之 | 27 | 1:13:21 | 愛知県 | 6 | 8032 | 田代 恵子 | 25 | 1:32:37 | 大阪府 |
| 7 | 5009 | 深水 喬 | 42 | 1:13:22 | 愛知県 | 7 | 8017 | 深津 幸 | 22 | 1:33:17 | 愛知県 |
| 8 | 6387 | 濱矢 浩二 | 26 | 1:13:27 | 愛知県 | 8 | 8016 | 熊崎みゆき | 43 | 1:33:28 | 岐阜県 |
| 9 | 5098 | 和田 幹雄 | 24 | 1:14:16 | 愛知県 | 9 | 8023 | 加藤由美子 | 26 | 1:33:49 | 愛知県 |
| 10 | 5015 | 小林 一三 | 46 | 1:14:21 | 岐阜県 | 10 | 8019 | 小川 咲江 | 44 | 1:34:10 | 愛知県 |
[TOP] [戻る] [88年記録] [89年記録] [90年記録] [91年記録]
[92年記録] [93年記録] [94年記録] [95年記録] [96年記録] [97年記録]
いびがわマラソン '90フルマラソン上位記録
| '90男子フルマラソン | '90女子ルフマラソン |
| 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 年令 | タイム | 地城 | 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 年令 | タイム | 地域 |
| 1 | 41 | 村上 享史 | 27 | 2:23:18 | 埼玉県 | 1 | 3012 | 松村 政子 | 39 | 2:52:23 | 大阪府 |
| 2 | 48 | 荻野 浩 | 25 | 2:29:19 | 長野県 | 2 | 3014 | 杉浦 綾子 | 22 | 2:52:40 | 愛知県 |
| 3 | 60 | 安保 淳 | 34 | 2:31:36 | 岩手県 | 3 | 3005 | 大門 圭子 | 30 | 3:00:00 | 岐阜県 |
| 4 | 53 | 後藤 住男 | 33 | 2:31:55 | 岐阜県 | 4 | 3018 | 高山美代子 | 28 | 3:03:35 | 長野県 |
| 5 | 76 | 中村 哲 | 39 | 2:33:35 | 兵庫県 | 5 | 3013 | 伊藤 茂子 | 40 | 3:03:54 | 三重県 |
| 6 | 56 | 高田 貞二 | 35 | 2:34:07 | 愛知県 | 6 | 3002 | スーザンヘイバンス | 64 | 3:08:52 | アメリカ |
| 7 | 70 | 岩崎 勉 | 27 | 2:34:49 | 愛知県 | 7 | 3019 | 木村すみえ | 40 | 3:12:43 | 広島県 |
| 8 | 272 | 内藤 貴充 | 37 | 2:36:32 | 愛知県 | 8 | 3024 | 稲垣 房子 | 41 | 3:12:53 | 愛知県 |
| 9 | 62 | 永松 敏夫 | 40 | 2:37:09 | 愛知県 | 9 | 3015 | 幸田いく恵 | 43 | 3:14:10 | 兵庫県 |
| 10 | 58 | 松崎 紀之 | 28 | 2:39:00 | 愛知県 | 10 | 3020 | 岡寺 弘美 | 48 | 3:15:06 | 大阪府 |
いびがわマラソン '90ハーフマラソン上位記録
| '90男子ハーフマラソン | '90女子ハーフマラソン |
| 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 年令 | タイム | 地城 | 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 年令 | タイム | 地域 |
| 1 | 5004 | 森田 修一 | 25 | 1:04:46 | 神奈川県 | 1 | 8301 | ジャネルバ−ゴン | 64 | 1:23:28 | アメリカ |
| 2 | 6852 | アルバロバラシオス | 64 | 1:09:36 | アメリカ | 2 | 8001 | 清水 柔恵 | 25 | 1:25:36 | 愛知県 |
| 3 | 5010 | 柏原 敏郎 | 35 | 1:09:58 | 三重県 | 3 | 8184 | 村松美喜子 | 21 | 1:26:14 | 三重県 |
| 4 | 5009 | 岩井 邦秦 | 24 | 1:10:10 | 岐阜県 | 3 | 8199 | 磯部久美子 | 23 | 1:26:14 | 岐阜県 |
| 5 | 5005 | 野村 智久 | 24 | 1:10:17 | 岐阜県 | 5 | 8159 | 白沢 孝枝 | 32 | 1:30:10 | 愛知県 |
| 6 | 5019 | 石丸 保 | 23 | 1:10:23 | 愛知県 | 6 | 8002 | 天野はるみ | 41 | 1:30:20 | 三重県 |
| 7 | 5002 | 清水 有樹 | 26 | 1:10:37 | 愛知県 | 7 | 8010 | 山本 利枝 | 43 | 1:30:24 | 石川県 |
| 8 | 6491 | 遠藤 豊 | 26 | 1:10:46 | 岐阜県 | 8 | 8295 | 今川 良枚 | 28 | 1:30:26 | 長野県 |
| 9 | 5333 | 笠 吉雄 | 39 | 1:10:48 | 岐阜県 | 9 | 8112 | 中村 京子 | 25 | 1:30:37 | 愛知県 |
| 10 | 5025 | 岡村 弥 | 26 | 1:10:56 | 岐阜県 | 10 | 8011 | 西出たか子 | 37 | 1:32:33 | 福井県 |
[TOP] [戻る] [88年記録] [89年記録] [90年記録] [91年記録]
[92年記録] [93年記録] [94年記録] [95年記録] [96年記録] [97年記録]
いびがわマラソン '91フルマラソン上位記録
| '91男子フルマラソン(40才未満) | '91男子フルマラソン(40才以上) |
| 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 年令 | タイム | 地城 | 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 年令 | タイム | 地域 |
| 1 | 1467 | 出口 芳夫 | 28 | 2:29:49 | 三重県 | 1 | 3412 | 永松 敏夫 | 41 | 2:32:56 | 愛知県 |
| 2 | 1600 | 高田 貞二 | 36 | 2:36:05 | 愛知県 | 2 | 3115 | 中村 哲 | 40 | 2:38:10 | 兵庫県 |
| 3 | 326 | 笠 吉雄 | 22 | 2:36:16 | 岐阜県 | 3 | 3983 | 井口 明 | 44 | 2:41:38 | 千葉県 |
| 4 | 729 | 松崎 紀之 | 29 | 2:37:39 | 愛知県 | 4 | 3247 | 在間 正史 | 41 | 2:42:09 | 愛知県 |
| 5 | 592 | 藤沢 昭一 | 31 | 2:39:02 | 愛知県 | 5 | 3708 | 清水 文雄 | 42 | 2:46:41 | 愛知県 |
| 6 | 152 | 後藤 住男 | 34 | 2:39:56 | 岐阜県 | 6 | 3273 | 三小田俊幸 | 41 | 2:47:07 | 愛知県 |
| 7 | 474 | 板野 朋生 | 33 | 2:40:31 | 愛知県 | 7 | 4019 | 白石 耕二 | 41 | 2:47:22 | 大阪府 |
| 8 | 926 | 夜久 重徳 | 26 | 2:41:20 | 愛知県 | 8 | 3722 | 川崎 正則 | 42 | 2:47:25 | 滋賀県 |
| 9 | 540 | 二俣 鋭治 | 23 | 2:42:03 | 愛知県 | 9 | 4221 | 高橋 欣三 | 49 | 2:49:02 | 愛知県 |
| 10 | 1577 | 中井 康博 | 27 | 2:42:49 | 滋賀県 | 10 | 3917 | 大野 守昭 | 46 | 2:49:17 | 愛知県 |
| '91女子フルマラソン(40才未満) | '91女子フルマラソン(40才以上) |
| 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 年令 | タイム | 地城 | 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 年令 | タイム | 地域 |
| 1 | 9116 | 村澤 信枝 | 33 | 3:08:00 | 富山県 | 1 | 9252 | 伊藤 茂子 | 41 | 3:09:52 | 三重県 |
| 2 | 9107 | 今枝由輝子 | 27 | 3:09:03 | 愛知県 | 2 | 9273 | 木村すみえ | 41 | 3:12:35 | 広島県 |
| 3 | 9006 | 山田三枝子 | 36 | 3:13:20 | 愛知県 | 3 | 9263 | 植田 洋子 | 49 | 3:24:28 | 石川県 |
| 4 | 9041 | 河合 京子 | 31 | 3:13:45 | 愛知県 | 4 | 9238 | 小島 啓子 | 42 | 3:31:59 | 長野県 |
| 5 | 9055 | 半田 祐子 | 32 | 3:17:57 | 大阪府 | 5 | 9209 | 入江千代子 | 41 | 3:34:29 | 福井県 |
| 6 | 9053 | 小原由記子 | 29 | 3:18:53 | 愛知県 | 6 | 9257 | 彦坂 悦子 | 46 | 3:36:28 | 愛知県 |
| 7 | 9074 | 酒井 陵子 | 36 | 3:26:09 | 愛知県 | 7 | 9228 | 近藤 セキ | 52 | 3:39:09 | 愛知県 |
| 8 | 9120 | 石原 領子 | 32 | 3:26:21 | 東京都 | 8 | 9206 | 高柳 和子 | 48 | 3:39:36 | 三重県 |
| 9 | 9087 | 井口 秀子 | 28 | 3:26:48 | 愛知県 | 9 | 9293 | 野沢 敬子 | 41 | 3:41:28 | 愛知県 |
| 10 | 9085 | 勝矢真知子 | 36 | 3:35:28 | 福井県 | 10 | 9221 | 山田真理子 | 40 | 3:41:38 | 愛知県 |
いびがわマラソン '91ハーフマラソン上位記録
| '91男子ハーフマラソン(40才未満) | '91男子ハーフマラソン(40才以上) |
| 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 年令 | タイム | 地城 | 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 年令 | タイム | 地域 |
| 1 | 6208 | 泉川 力 | 18 | 1:07:35 | 岐阜県 | 1 | 7139 | 木崎 和男 | 40 | 1:12:46 | 愛知県 |
| 2 | 6174 | 藤村 幸亮 | 28 | 1:07:40 | 愛知県 | 2 | 7286 | 小林 一三 | 48 | 1:15:44 | 岐阜県 |
| 3 | 5001 | Tracy Fifoeld | 29 | 1:08:32 | アメリカ | 3 | 7266 | 石谷 俊彦 | 44 | 1:19:12 | 愛知県 |
| 4 | 5461 | 小酒井伸幸 | 25 | 1:08:57 | 岐阜県 | 4 | 7289 | 内倉 豊教 | 40 | 1:19:44 | 愛知県 |
| 5 | 5967 | 佐藤 弘志 | 27 | 1:10:21 | 三重県 | 5 | 7490 | 伊藤 敏治 | 42 | 1:20:42 | 岐阜県 |
| 6 | 5079 | 清水 有樹 | 27 | 1:10:35 | 愛知県 | 6 | 7261 | 神谷 幸男 | 42 | 1:20:54 | 愛知県 |
| 7 | 6033 | 阿曽 孝明 | 20 | 1:11:10 | 岐阜県 | 7 | 7110 | 桐山 和郎 | 44 | 1:20:58 | 岐阜県 |
| 8 | 5793 | 川辺 臣一 | 36 | 1:11:19 | 愛知県 | 8 | 7676 | 中村 守 | 42 | 1:21:04 | 石川県 |
| 9 | 5379 | 藤井 享 | 26 | 1:11:21 | 岐阜県 | 9 | 7354 | 三品 一春 | 42 | 1:21:11 | 岐阜県 |
| 10 | 6204 | 大谷 定久 | 27 | 1:11:22 | 神奈川県 | 10 | 7740 | Hawk Harper | 45 | 1:21:21 | アメリカ |
| '91女子ハーフマラソン(40才未満) | '91女子ハーフマラソン(40才以上) |
| 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 年令 | タイム | 地城 | 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 年令 | タイム | 地域 |
| 1 | 9402 | 劉 静 | 22 | 1:12:35 | 中 国 | 1 | 9801 | Oebra Wagner | 41 | 1:27:06 | アメリカ |
| 2 | 9401 | 胡 暁蘭 | 24 | 1:19:05 | 中 国 | 2 | 9856 | 山本 利枝 | 44 | 1:29:56 | 石川県 |
| 3 | 9586 | 山田 和代 | 33 | 1:22:07 | 愛知県 | 3 | 9921 | 庄司タミ代 | 40 | 1:32:08 | 愛知県 |
| 4 | 9412 | 清水 柔恵 | 26 | 1:25:14 | 愛知県 | 4 | 9857 | 森 洋子 | 47 | 1:33:06 | 福井県 |
| 5 | 9547 | 山本富土子 | 36 | 1:26:12 | 愛知県 | 5 | 9923 | 熊崎みゆき | 45 | 1:35:31 | 岐阜県 |
| 6 | 9481 | 中林 夕子 | 21 | 1:31:03 | 岐阜県 | 6 | 9892 | 内田ふみよ | 42 | 1:35:51 | 三重県 |
| 7 | 9446 | 丸山 博子 | 31 | 1:32:05 | 静岡県 | 7 | 9836 | 小川 咲江 | 46 | 1:36:21 | 愛知県 |
| 8 | 9654 | 鈴木 恵子 | 28 | 1:32:57 | 愛知県 | 8 | 9886 | 近藤 房子 | 55 | 1:37:31 | 愛知県 |
| 9 | 9561 | 藤田 香 | 22 | 1:33:03 | 福井県 | 9 | 9865 | 勝見 斉子 | 47 | 1:38:06 | 石川県 |
| 10 | 9429 | 酒井なみ子 | 38 | 1:33:52 | 愛知県 | 10 | 9839 | 翁長真千子 | 41 | 1:38:14 | 愛知県 |
[TOP] [戻る] [88年記録] [89年記録] [90年記録] [91年記録]
[92年記録] [93年記録] [94年記録] [95年記録] [96年記録] [97年記録]
いびがわマラソン '92フルマラソン上位記録
| '92男子フルマラソン(40才未満) | '92男子フルマラソン(40才以上) |
| 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 年令 | タイム | 地域 | 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 年令 | タイム | 地城 |
| 1 | 1922 | 萩野 浩 | 26 | 2:27:21 | 愛知県 | 1 | 3452 | 永松敏夫 | 41 | 2:35:35 | 愛知県 |
| 2 | 2043 | 小島 正人 | 27 | 2:30:05 | 神奈川県 | 2 | 3237 | 中村 哲 | 40 | 2:39:26 | 兵庫県 |
| 3 | 569 | 藤沢 昭一 | 31 | 2:34:06 | 愛知県 | 3 | 3029 | 在間 正史 | 41 | 2:41:34 | 愛知県 |
| 4 | 551 | 森重 敏彦 | 34 | 2:37:30 | 三重県 | 4 | 3678 | 豊川 稔 | 40 | 2:45:56 | 愛知県 |
| 5 | 853 | 佐藤 弘志 | 27 | 2:37:44 | 三重県 | 5 | 3101 | 白石 耕二 | 41 | 2:46:54 | 大阪府 |
| 6 | 2167 | 山下 修広 | 33 | 2:38:27 | 愛知県 | 6 | 4041 | 吉見 旦三 | 47 | 2:47:17 | 岐阜県 |
| 7 | 9 | 西沢 孝彦 | 31 | 2:38:45 | 愛知県 | 7 | 4131 | 古田 秋夫 | 40 | 2:47:31 | 岐阜県 |
| 8 | 1828 | 小鞠 栄二 | 34 | 2:39:48 | 岐阜県 | 8 | 3110 | 井口 明 | 44 | 2:47:40 | 千葉県 |
| 9 | 1343 | 林田 幸則 | 23 | 2:40:16 | 愛知県 | 9 | 3017 | 幸島 幸敏 | 55 | 2:47:58 | 愛知県 |
| 10 | 481 | 村田 猛 | 24 | 2:40:19 | 愛知県 | 10 | 3369 | 三小田俊幸 | 42 | 2:48:21 | 愛知県 |
いびがわマラソン '92ハーフマラソン上位記録
| '92男子ハーフマラソン(40才未満) | '92男子ハーフマラソン(40才以上) |
| 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 年令 | タイム | 地域 | 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 年令 | タイム | 地城 |
| 1 | 6075 | 岩崎 英巳 | 24 | 1:08:09 | 三重県 | 1 | 8685 | 永椎 光利 | 43 | 1:14:30 | 岐阜県 |
| 2 | 5159 | 谷口 幸治 | 20 | 1:08:35 | 岐阜県 | 2 | 8731 | 相馬 共志 | 43 | 1:14:41 | 愛知県 |
| 3 | 6069 | 佐藤 剛 | 21 | 1:09:15 | 三重県 | 3 | 8326 | 深野 良弘 | 40 | 1:15:25 | 愛知県 |
| 4 | 6074 | 村松 暢一 | 26 | 1:09:45 | 三重県 | 4 | 8705 | 佐野 和靖 | 40 | 1:15:30 | 三重県 |
| 5 | 5823 | 柏原 敏郎 | 37 | 1:11:41 | 二重県 | 5 | 8396 | 岡島 弘 | 40 | 1:16:10 | 三重県 |
| 6 | 5802 | 永田 勝宣 | 25 | 1:12:00 | 愛知県 | 6 | 8006 | 青木 治二 | 40 | 1:17:30 | 愛知県 |
| 7 | 6068 | 伊藤 昌志 | 21 | 1:12:08 | 三重県 | 7 | 8438 | 木崎 和男 | 40 | 1:18:12 | 愛知県 |
| 8 | 6071 | 出口 芳夫 | 28 | 1:12:19 | 三重県 | 8 | 8152 | 内倉 豊教 | 40 | 1:18:23 | 愛知県 |
| 9 | 5605 | 藤井 亨 | 26 | 1:12:48 | 岐阜県 | 9 | 8794 | 三品 一春 | 42 | 1:18:37 | 岐阜県 |
| 10 | 6166 | 工藤 貴文 | 29 | 1:12:51 | 愛知県 | 10 | 8365 | 清水 文雄 | 42 | 1:18:48 | 愛知県 |
いびがわマラソン '92フルマラソン上位記録
| '92女子フルマラソン(40才未満) | '92女子フルマラソン(40才以上) |
| 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 年令 | タイム | 地域 | 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 年令 | タイム | 地城 |
| 1 | 2501 | 劉 静 | 22 | 2:45:24 | 岐阜県 | 1 | 4839 | 佐々木春子 | 42 | 3:07:06 | 大阪府 |
| 2 | 2508 | 尾崎 友美 | 29 | 3:17:05 | 愛知県 | 2 | 4892 | 天野はるみ | 43 | 3:07:30 | 三重県 |
| 3 | 2545 | 山田三枝子 | 36 | 3:18:08 | 愛知県 | 3 | 4857 | 串岡美恵子 | 40 | 3:09:20 | 石川県 |
| 4 | 2522 | 半田 祐子 | 32 | 3:22:33 | 大阪府 | 4 | 4909 | 池淵 恵子 | 45 | 3:17:50 | 鳥取県 |
| 5 | 2541 | 石原 領子 | 33 | 3:23:09 | 東京都 | 5 | 4821 | 山本 汎子 | 54 | 3:26:25 | 岡山県 |
| 6 | 2597 | 中林 夕子 | 21 | 3:23:40 | 岐阜県 | 6 | 4858 | 伊藤 茂子 | 41 | 3:26:41 | 三重県 |
| 7 | 2665 | 堀田 皆子 | 31 | 3:25:48 | 北海道 | 7 | 4802 | Carol Howarth | 43 | 3:26:47 | 兵庫県 |
| 8 | 2539 | 家人真由美 | 34 | 3:28:48 | 愛知県 | 8 | 4920 | 鈴木 冊子 | 51 | 3:33:41 | 東京都 |
| 9 | 2530 | 谷川真知子 | 26 | 3:30:17 | 愛知県 | 9 | 4809 | 成田恵美子 | 49 | 3:35:33 | 愛知県 |
| 10 | 2512 | 熊崎まゆみ | 30 | 3:31:37 | 愛知県 | 10 | 4869 | 森 洋子 | 47 | 3:35:34 | 福井県 |
いびがわマラソン '92ハーフマラソン上位記録
| '92女子ハーフマラソン(40才未満) | '92女子ハーフマラソン(40才以上) |
| 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 年令 | タイム | 地域 | 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 年令 | タイム | 地城 |
| 1 | 7002 | Kathy Robinson | 30 | 1:24:46 | アメリカ | 1 | 9002 | Ellen Gibson | 41 | 1:20:42 | アメリカ |
| 2 | 7001 | 殷 健 | 28 | 1:27:50 | 岐阜県 | 2 | 9022 | 松村 政子 | 40 | 1:22:54 | 大阪府 |
| 3 | 7187 | 鷹見 悠 | 15 | 1:28:54 | 岐阜県 | 3 | 9038 | 幸田いく恵 | 44 | 1:28:46 | 兵庫県 |
| 4 | 7389 | 河合 京子 | 31 | 1:29:37 | 愛知県 | 4 | 9087 | 彦坂 悦子 | 46 | 1:28:57 | 愛知県 |
| 5 | 7014 | 上羽 典子 | 30 | 1:30:38 | 奈良県 | 5 | 9066 | 山本 利枝 | 44 | 1:30:30 | 石川県 |
| 6 | 7387 | 今川 良枝 | 29 | 1:32:43 | 長野県 | 6 | 9089 | 佐藤美和子 | 42 | 1:33:32 | 愛知県 |
| 7 | 7333 | 大曽根麻美 | 20 | 1:33:18 | 岐阜県 | 7 | 9095 | 翁長真千子 | 41 | 1:33:39 | 愛知県 |
| 8 | 7154 | 井口 秀子 | 28 | 1:34:25 | 愛知県 | 8 | 9157 | 内田ふみよ | 42 | 1:34:13 | 三重県 |
| 9 | 7350 | 中島 陽子 | 24 | 1:34:35 | 愛知県 | 9 | 9104 | 熊崎みゆき | 45 | 1:34:41 | 岐阜県 |
| 10 | 7233 | 西出たか子 | 38 | 1:36:06 | 福井県 | 10 | 9146 | 近藤 房子 | 55 | 1:36:35 | 愛知県 |
[TOP] [戻る] [88年記録] [89年記録] [90年記録] [91年記録]
[92年記録] [93年記録] [94年記録] [95年記録] [96年記録] [97年記録]
いびがわマラソン '93フルマラソン上位記録
| '93男子フルマラソン | '93女子フルマラソン |
| 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 年令 | タイム | 地域 | 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 年令 | タイム | 地城 |
| 1 | 559 | 高遠 厚隆 | 37 | 2:37:55 | 東京都 | 1 | 5015 | 松村 政子 | 42 | 2:57:33 | 大阪府 |
| 2 | 3088 | 佐久間健一 | 24 | 2:38:58 | 神奈川県 | 2 | 5263 | 鈴木 恵子 | 30 | 3:21:19 | 愛知県 |
| 3 | 3078 | 藤村 治司 | 28 | 2:39:15 | 大阪府 | 3 | 5102 | 栗原由賀子 | 24 | 3:21:37 | 石川県 |
| 4 | 1468 | 永松 敏夫 | 43 | 2:40:43 | 愛知県 | 4 | 5083 | 石原 領子 | 35 | 3:23:09 | 東京都 |
| 5 | 668 | 下口 先 | 30 | 2:41:56 | 福井県 | 5 | 5039 | 宮脇多見子 | 38 | 3:24:02 | 愛知県 |
| 6 | 437 | 村田 秀二 | 39 | 2:42:04 | 愛知県 | 6 | 5088 | 土屋美江子 | 43 | 3:24:49 | 愛知県 |
| 7 | 619 | 湯本 清隆 | 32 | 2:42:14 | 岐阜県 | 7 | 5302 | キャロルハワース | 45 | 3:26:24 | 兵庫県 |
| 8 | 182 | 遠藤 寛治 | 23 | 2:42:22 | 岐阜県 | 8 | 5266 | 中林 夕子 | 23 | 3:27:00 | 岐阜県 |
| 9 | 1 | Dbron Scott | 38 | 2:42:24 | アメリカ | 9 | 5021 | 景山 晴代 | 31 | 3:31:38 | 大阪府 |
| 10 | 90 | 西沢 孝彦 | 33 | 2:43:16 | 愛知県 | 10 | 5105 | 三浦 弘子 | 24 | 3:35:52 | 愛知県 |
いびがわマラソン '93ハーフマラソン上位記録
| '93男子ハーフマラソン | '93女子ハーフマラソン |
| 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 年令 | タイム | 地域 | 順位 | ゼッケン | 氏 名 | 年令 | タイム | 地城 |
| 1 | 6386 | 谷口 幸治 | 22 | 1:09:17 | 岐阜県 | 1 | 9203 | MICHELLE PETRUS | 27 | 1:19:23 | アメリカ |
| 2 | 8250 | 古田 匡彦 | 40 | 1:09:34 | 岐阜県 | 2 | 9821 | 山下 美穂 | 20 | 1:27:04 | 愛知県 |
