いびがわマラソン記録


  いびがわマラソン第11回大会から16回までの上位10位まで掲載してあります。

   [98年記録]   [99年記録]   [2000年記録]  [2001年記録]

   [2002年記録]   [2003年記録]    [戻る]

  いびがわマラソン '98フルマラソン上位記録

'98男子フルマラソン '98女子フルマラソン
順位 ゼッケン 氏 名 年令 タイム 地城 順位 ゼッケン 氏 名 年令 タイム 地域
1 4 松崎 圭一 26 2:25:53 愛知県 1 6001 野村加代子 40 2:48:03 大阪府
2 3 今長 浩一 33 2:31:19 大阪府 2 6016 加納 さやか 27 3:07:30 愛知県
3 12 西沢 孝彦 38 2:33:19 愛知県 3 6311 宇野 秀美 35 3:17:50 滋賀県
4 2 下川 勝彦 38 2:35:56 愛知県 4 6005 杉山 寿枝 34 3:18:06 愛知県
5 13 佐久間健一 29 2:36:07 神奈川県 5 6002 海老沼由美子 33 3:24:47 岐阜県
6 32 茶谷 健 34 2:37:57 岐阜県 6 6004 旭 菜穂子 41 3:26:16 愛知県
7 14 宮地 淳行 35 2:38:22 愛知県 7 6006 長屋 百合子 34 3:26:37 岐阜県
8 30 小倉 良昭 30 2:38:32 静岡県 8 6009 梶野 まり子 48 3:28:24 愛知県
9 29 大形 剛 38 2:40:55 愛知県 9 6043 林 八重 40 3:28:50 愛知県
10 277 堀  学 38 2:42:08 岐阜県 10 6054 成田 法子 29 3:29:12 愛知県




  いびがわマラソン '98ハーフマラソン上位記録

'98男子ハーフマラソン '98女子ハーフマラソン
順位 ゼッケン 氏 名 年令 タイム 地域 順位 ゼッケン 氏 名 年令 タイム 地城
1 7 谷口 幸治 27 1:08:51 岐阜県 1 6005 福安 ひろみ 29 1:20:37 愛知県
2 1 Kelly Mortenson 27 1:09:34 米国 2 6007 岡本 朋子 29 1:21:16 三重県
3 6 原口 雄二 25 1:10:09 愛知県 3 6003 田中 奈賀子 33 1:22:39 岐阜県
4 2805 井上 勝 50 1:12:16 岐阜県 4 6050 近藤 幸恵 30 1:24:01 愛知県
5 9 内田 孝史 28 1:12:18 三重県 5 6001 Suzanne Morris 41 1:24:09 米国
6 2678 渡辺 寛和 25 1:12:32 石川県 6 6024 小山 真子 39 1:26:39 愛知県
7 16 村上 英司 27 1:12:54 岐阜県 7 6015 阪東 礼子 34 1:28:00 滋賀県
8 31 吉田 和彦 23 1:13:33 東京都 8 6002 Angela French 40 1:29:00 米国
9 50 山田 和広 30 1:13:35 愛知県 9 6006 佐々木 春子 49 1:29:19 大阪府
10 26 北野 良広 37 1:13:48 愛知県 10 6116 中島 よし子 40 1:29:49 愛知県



  [TOP] [戻る] [98年記録]  [99年記録]  [2000年記録]  [2001年記録] [2002年記録] [2003年記録]




  いびがわマラソン '99フルマラソン上位記録

'99男子フルマラソン '99女子フルマラソン
順位 ゼッケン 氏 名 年令 タイム 地城 順位 ゼッケン 氏 名 年令 タイム 地域
1 12 松崎 圭一 27 2:22:14 愛知県 1 6007 星野 芳美 33 2:45:25 石川県
2 5 岩間 忠永 23 2:23:56 愛知県 2 6004 野村 加代子 41 2:51:26 大阪府
3 7 今長 浩一 34 2:32:58 大阪府 3 6006 鈴木 純子 28 2:56:59 愛知県
4 10 下川 勝彦 39 2:33:57 愛知県 4 6010 白木 千恵 33 3:04:22 岐阜県
5 8 西沢 孝彦 39 2:35:04 愛知県 5 6012 北川 由美 28 3:04:54 岐阜県
6 23 井口 篤孝 40 2:40:21 岐阜県 6 6016 中島 よし子 41 3:12:26 愛知県
7 9 佐久間健一 30 2:40:49 神奈川県 7 6013 長屋 百合子 35 3:15:56 岐阜県
8 30 濱中 健史 34 2:41:06 愛知県 8 6009 杉岡 泉 44 3:16:50 岐阜県
9 36 森 芳夫 36 2:41:42 三重県 9 6011 浅野 清美 36 3:18:22 岐阜県
10 18 岩崎 英巳 32 2:41:47 三重県 10 6008 宇野 秀美 36 3:19:42 滋賀県




  いびがわマラソン '99ハーフマラソン上位記録

'99男子ハーフマラソン '99女子ハーフマラソン
順位 ゼッケン 氏 名 年令 タイム 地域 順位 ゼッケン 氏 名 年令 タイム 地城
1 3 谷口 幸治 28 1:07:26 岐阜県 1 6004 福安 ひろみ 30 1:18:05 愛知県
2 1 Filomena Apodaca 34 1:09:39 米国 2 6024 近藤 幸恵 31 1:22:27 愛知県
3 16 小池 晋 21 1:12:32 岐阜県 3 6002 Rosy Lee 23 1:24:27 米国
4 4 清水 暁文 26 1:12:57 岐阜県 4 6477 本巣 貴子 27 1:28:07 三重県
5 12 粟田 和孝 30 1:13:11 愛知県 5 6006 佐々木 春子 50 1:28:15 大阪府
6 11 北野 良弘 38 1:13:46 愛知県 6 6001 Angela French 41 1:28:19 米国
7 15 奥岡 孝弘 31 1:14:23 三重県 7 6005 五十嵐 由紀世 38 1:33:22 愛知県
8 5 出口 幸年 35 1:14:38 愛知県 8 6069 田中 真希 27 1:33:32 岐阜県
9 95 石井 一成 39 1:14:50 愛知県 9 6058 古市 博子 42 1:34:20 愛知県
10 27 中村 和貴 30 1:15:51 愛知県 10 6011 前田 眞由美 47 1:36:02 愛知県



  [TOP] [戻る] [98年記録]  [99年記録]  [2000年記録]  [2001年記録] [2002年記録] [2003年記録]




  いびがわマラソン 2000フルマラソン上位記録

2000男子フルマラソン 2000女子フルマラソン
順位 ゼッケン 氏 名 年令 タイム 地城 順位 ゼッケン 氏 名 年令 タイム 地域
1 6 松崎 圭一 28 2:29:37 愛知県 1 6004 星野 芳美 34 2:45:14 静岡県
2 7 下川 勝彦 40 2:37:01 愛知県 2 6003 野村 加代子 42 2:47:53 大阪府
3 13 松井 親弘 38 2:39:45 愛知県 3 6279 堀田 麻樹子 37 2:48:47 岐阜県
4 25 加藤 正義 38 2:40:47 三重県 4 6006 北川 由美 29 2:59:37 岐阜県
5 11 濱中 健史 35 2:40:58 岐阜県 5 6001 Linde Huyck 28 3:07:11 アメリカ
6 20 松永 文則 46 2:42:23 岐阜県 6 6013 宇野 秀美 37 3:10:32 滋賀県
7 3303 横山 哲司 32 2:43:06 愛知県 7 6007 浅野 清美 34 3:11:15 岐阜県
8 36 宇山 賢二 33 2:44:00 愛知県 8 6011 中島 よし子 42 3:11:48 愛知県
9 3385 田口 秀樹 27 2:44:36 愛知県 9 6009 杉岡 泉 45 3:14:38 岐阜県
10 60 湯本 清隆 39 2:44:45 岐阜県 10 6008 長屋 百合子 36 3:16:17 岐阜県




  いびがわマラソン 2000ハーフマラソン上位記録

2000男子ハーフマラソン 2000女子ハーフマラソン
順位 ゼッケン 氏 名 年令 タイム 地域 順位 ゼッケン 氏 名 年令 タイム 地城
1 6 清水 暁史 27 1:09:26 岐阜県 1 6007 福安 ひろみ 31 1:18:34 愛知県
2 1 Dave Halferty 32 1:10:09 米国 2 6008 白木 千恵 34 1:25:26 岐阜県
3 3 馬淵 昭宏 23 1:10:58 岐阜県 3 6006 川田 千秋 35 1:26:16 京都府
4 8 佐伯 和亮 26 1:12:05 愛知県 4 6010 本巣 貴子 28 1:28:18 三重県
5 9 岩崎 秀己 32 1:12:19 三重県 5 6002 Julie Codder 42 1:28:51 その他
6 16 杉山 隆行 31 1:12:58 岐阜県 6 6389 内藤 里奈子 36 1:29:11 岐阜県
7 22 中畑 富行 20 1:13:11 三重県 7 6020 佐々木 春子 51 1:30:54 大阪府
8 2011 北野 良弘 39 1:13:25 愛知県 8 6009 前田 眞由美 48 1:31:04 愛知県
9 65 片岡 繁雄 39 1:13:33 愛知県 9 6016 橋本 圭子 37 1:31:16 岐阜県
10 30 横江 直樹 31 1:13:41 岐阜県 10 6012 小山 倫代 16 1:36:29 岐阜県



  [TOP] [戻る] [98年記録]  [99年記録]  [2000年記録]  [2001年記録] [2002年記録] [2003年記録]




  いびがわマラソン 2001フルマラソン上位記録

2001男子フルマラソン 2001女子フルマラソン
順位 ゼッケン 氏 名 年令 タイム 地城 順位 ゼッケン 氏 名 年令 タイム 地域
1 9 松崎 圭一 29 2:21:34 愛知県 1 6006 野村 加代子 43 2:47:09 大阪府
2 8 下川 勝彦 41 2:30:02 愛知県 2 6010 北川 由美 30 2:55:38 岐阜県
3 12 西澤 孝彦 41 2:33:24 愛知県 3 6008 水野 美樹 33 3:01:54 岐阜県
4 181 小柳 信行 36 2:40:01 愛知県 4 6001 Pamela Reed 3:06:58 米 国
5 33 守山 賢二 34 2:40:19 愛知県 5 6009 黒田 晴美 36 3:08:42 三重県
6 16 松永 文則 47 2:40:29 岐阜県 6 6021 奥山 亜紀 24 3:10:55 愛知県
7 29 大木 久敬 40 2:41:04 北海道 7 6016 廣瀬 実樹 29 3:11:02 岐阜県
8 179 柴田 好晴 34 2:42:47 岐阜県 8 6013 旭 菜穂子 44 3:19:08 愛知県
9 18 井口 篤孝 42 2:43:56 岐阜県 9 6011 長屋 百合子 37 3:20:09 岐阜県
10 99 横井 敬一 37 2:45:13 愛知県 10 6029 青木 里美 34 3:20:14 愛知県




  いびがわマラソン 2001ハーフマラソン上位記録

2001男子ハーフマラソン 2001女子ハーフマラソン
順位 ゼッケン 氏 名 年令 タイム 地域 順位 ゼッケン 氏 名 年令 タイム 地城
1 6 谷口 幸治 30 1:07:43 岐阜県 1 6003 福安 ひふみ 32 1:24:03 愛知県
2 5 橋本 慎一 33 1:08:06 三重県 2 6004 折戸 小百合 38 1:25:05 石川県
3 8 中畑 富行 21 1:10:01 三重県 3 6012 小山 夏子 42 1:30:08 愛知県
4 4 清水 暁史 28 1:10:21 岐阜県 4 6005 佐々木 春子 52 1:30:22 大阪府
5 1 David Halferty   1:11:45 米 国 5 6030 渡辺 雅子 26 1:30:36 三重県
6 9 名和 武也 24 1:11:52 岐阜県 6 6501 角 妙子 45 1:32:18 石川県
7 2 Richard Bishop   1:13:52 米 国 7 6014 浅野 清美 38 1:32:26 岐阜県
8 11 奥岡 孝弘 33 1:15:25 三重県 8 6006 前田 真由美 49 1:33:47 愛知県
9 16 中村 勝也 25 1:15:27 三重県 9 6013 清水 治子 35 1:34:10 愛知県
10 20 小森 正都 23 1:15:32 岐阜県 10 6025 田中 理恵子 34 1:34:14 静岡県



  [TOP] [戻る] [98年記録]  [99年記録]  [2000年記録]  [2001年記録] [2002年記録] [2003年記録]




  いびがわマラソン 2002フルマラソン上位記録

2002男子フルマラソン 2002女子フルマラソン
順位 ゼッケン 氏 名 年令 タイム 地城 順位 ゼッケン 氏 名 年令 タイム 地域
1 5 荻野 浩 37 2:30:47 愛知県 1 6005 野村 加代子 44 2:50:54 大阪府
2 3 柏原 敏郎 47 2:36:36 三重県 2 6262 水野 美樹 34 2:55:42 岐阜県
3 1276 宇山 賢二 35 2:38:05 愛知県 3 6090 北川 由美 31 2:56:08 岐阜県
4 553 横井 敬一 38 2:38:35 愛知県 4 6001 Karen M Steen 30 2:56:51 米 国
5 1000 豊島 孝二 36 2:40:16 千葉県 5 6325 折戸 小百合 39 2:57:33 石川県
6 1111 松永 文則 48 2:41:37 岐阜県 6 6106 黒田 晴美 37 3:06:37 大阪府
7 241 井口 篤孝 43 2:45:00 岐阜県 7 6003 松村 政子 51 3:06:37 大阪府
8 2750 深井 勇志郎 42 2:45:34 愛知県 8 6004 佐々木 春子 53 3:14:52 大阪府
9 2004 大形 剛 42 2:45:41 愛知県 9 6024 杉岡 泉 47 3:18:41 岐阜県
10 98 高須 隆一 38 2:46:12 愛知県 10 6303 内田 育代 27 3:21:54 三重県




  いびがわマラソン 2002ハーフマラソン上位記録

2002男子ハーフマラソン 2002女子ハーフマラソン
順位 ゼッケン 氏 名 年令 タイム 地域 順位 ゼッケン 氏 名 年令 タイム 地城
1 6 谷口 幸治 31 1:07:25 岐阜県 1 6122 森岡 まり子 27 1:18:06 愛知県
2 789 名和 幸治 25 1:08:02 岐阜県 2 6200 梅山 里香 27 1:18:10 三重県
3 150 橋本 慎一 34 1:08:14 三重県 3 6002 Karen Gall 1:19:58 米 国
4 1065 今田 敦士 50 1:09:25 岐阜県 4 6047 福安 ひろみ 33 1:20:40 愛知県
5 1835 渡辺 幸司 35 1:11:13 愛知県 5 6407 白木 千恵 36 1:24:28 岐阜県
6 1 Curtis Moore 1:13:37 米 国 6 6117 若林 直美 28 1:27:50 静岡県
7 2 Timothy D Jones   1:14:18 米 国 7 6135 田口 いづみ 45 1:29:29 岐阜県
8 256 田中 悟 38 1:14:24 三重県 8 6046 小山 真子 43 1:30:09 愛知県
9 869 瀬古 敦宏 31 1:14:36 愛知県 9 6063 清水 治子 36 1:34:06 愛知県
10 938 長塚 暢稔 24 1:14:39 愛知県 10 6219 別所 以知子 34 1:34:09 三重県


  [TOP] [戻る] [98年記録]  [99年記録]  [2000年記録]  [2001年記録] [2002年記録] [2003年記録]


  いびがわマラソン 2003フルマラソン上位記録

2003男子フルマラソン 2003女子フルマラソン
順位 ゼッケン 氏 名 年令 タイム 地城 順位 ゼッケン 氏 名 年令 タイム 地域
1 2651 小貫 克彦 33 2:30:26 三重県 1 6204 堀田 麻樹子 37 2:51:22 岐阜県
2 1604 橋本 真一 35 2:30:37 三重県 2 6262 野村 加代子 45 2:57:41 大阪府
3 2098 水田 和弘 31 2:37:47 兵庫県 3 6162 黒田 春美 38 3:06:16 三重県
4 1702 下川 勝彦 43 2:37:47 愛知県 4 6070 北川 由美 32 3:07:02 岐阜県
5 1603 横井 敬一 39 2:43:09 愛知県 5 6065 五十嵐 由紀世 42 3:12:39 三重県
6 702 近藤 高弘 22 2:45:04 愛知県 6 6237 木村 桂子 42 3:15:41 三重県
7 2156 蔵本 康孝 35 2:45:36 大阪府 7 6280 佐々木 春子 54 3:17:41 大阪府
8 697 斉藤 良秋 40 2:45:55 愛知県 8 6202 高山 直子 25 3:18:47 岐阜県
9 948 宇山 賢二 36 2:46:26 愛知県 9 2209 長芝 ひとみ 29 3:19:44 愛知県
10 2631 松永 一則 31 2:49:32 愛知県 10 6014 長屋 百合子 39 3:20:01 岐阜県




  いびがわマラソン 2003ハーフマラソン上位記録

2003男子ハーフマラソン 2003女子ハーフマラソン
順位 ゼッケン 氏 名 年令 タイム 地域 順位 ゼッケン 氏 名 年令 タイム 地城
1 970 谷口 幸治 32 1:06:55 岐阜県 1 6129 梅山 里香 28 1:19:03 三重県
2 1004 名和 武也 26 1:07:51 岐阜県 2 6001 KATIE BLACKETT 1:20:35 米 国
3 1 TREVOR WPETTINGILL 1:09:27 米 国 3 6034 福安 ひふみ 34 1:21:52 愛知県
4 1278 岩崎 英己 36 1:12:07 三重県 4 6002 BRENDA GRAHAM 1:23:25 米 国
5 1226 渡辺 幸司 36 1:12:22 愛知県 5 6102
若林 直美 29 1:26:24 静岡県
6 972 山田 智弘 35 1:14:22 愛知県 6 6112 田口 いずみ 46 1:28:11 岐阜県
7 1337 齋藤 真一 23 1:14:35 岐阜県 7 6332 大野 真由美 29 1:31:39 愛知県
8 178 田中 悟 39 1:15:51 三重県 8 6317 酒井田 菜々 35 1:33:19 岐阜県
9 1222 大塚 裕一 33 1:16:17 愛知県 9 6221 白井 直子 38 1:33:40 愛知県
10 874 奥岡 孝弘 35 1:18:24 三重県 10 6126 水野 淳子 28 1:34:03 愛知県








  [TOP] [戻る] [98年記録]  [99年記録]  [2000年記録]  [2001年記録] [2002年記録] [2003年記録]


詳しい順位は いびがわマラソン こちらで見られます

http://www.matrics.or.jp/run/ibi/ibi.htm


ホームページへ 戻る