●年間維持費
各年毎に掛かった費用は概ね以下のとおり。
毎日、タバコを1箱吸うとして、年間で約90,000円。同様にビールを毎日1本飲めば、年間約90,000円。要するに、 計算上、どちらか(車検がある年は両方とも)をやめれば、バイク1台の年間の維持費は捻出できるということ。
ただし、実行上、無理があることは言うまでもなし・・・。
<2009/05〜2010/04>
ガソリン | 約18,000円 | |
維持・修理 | 約6,000円 | (詳細は次項) |
保険(共済) | 27,190円 | (継続:対人無制限/対物3千万円/人身障害補償5千万) |
軽自動車税 | 4,000円 | |
計 | 約55,000円 | |
<2008/05〜2009/04>
ガソリン | 約20,500円 | |
維持・修理 | 約40,000円 | (詳細は次項) |
保険(共済) | 28,540円 | (継続:対人無制限/対物3千万円/人身障害補償5千万) |
軽自動車税 | 4,000円 | |
自賠責保険(24ヶ月) | 13,400円 | (車検) |
重量税 | 5,000円 | (車検) |
車検点検・代行 | 約35,000円 | (車検) |
計 | 約147,000円 | |
<2007/05〜2008/04>
ガソリン | 約20,000円 | |
維持・修理 | 約18,000円 | (詳細は次項) |
保険(共済) | 28,530円 | (継続:対人無制限/対物3千万円/人身障害補償5千万) |
軽自動車税 | 4,000円 | |
計 | 約71,000円 | |
<2006/05〜2007/04>
ガソリン | 約12,500円 | |
維持・修理 | 約2,000円 | (詳細は次項) |
保険(共済) | 28,530円 | (継続:対人無制限/対物3千万円/人身障害補償5千万) |
軽自動車税 | 4,000円 | |
自賠責保険(24ヶ月) | 19,620円 | (車検) |
重量税 | 5,000円 | (車検) |
車検点検・代行 | 約37,000円 | (車検) |
計 | 約109,000円 | |
<2005/05〜2006/04>
ガソリン | 約21,000円 | |
維持・修理 | 約33,000円 | (詳細は次項) |
保険(共済) | 28,530円 | (継続:対人無制限/対物3千万円/人身障害補償5千万) |
軽自動車税 | 4,000円 | |
計 | 約86,000円 | |
<2004/05〜2005/04>
ガソリン | 約13,500円 | |
維持・修理 | 約47,000円 | (詳細は次項) |
保険(共済) | 12,090円 | (継続:対人無制限/対物3000万円) |
構造変更代行 | 7,000円 | |
軽自動車税 | 4,000円 | |
自賠責保険(24ヶ月) | 19,620円 | (車検) |
重量税 | 5,000円 | (車検) |
車検点検・代行 | 約31,000円 | (車検) |
計 | 約139,000円 | |
<2003/05〜2004/04>
ガソリン | 約17,000円 | |
維持・修理 | 8,820円 | (詳細は次項) |
保険(共済) | 16,300円 | (継続:対人無制限/対物3000万円) |
軽自動車税 | 4,000円 | |
計 | 約46,000円 | |
<2002/05〜2003/04>
ガソリン | 約11,500円 | |
維持・修理 | 約103,000円 | (詳細は次項) |
保険(共済) | 16,300円 | (継続:対人無制限/対物3000万円) |
軽自動車税 | 4,000円 | |
自賠責保険(24ヶ月) | 18,440円 | (車検) |
重量税 | 5,000円 | (車検) |
車検点検・代行 | 約31,000円 | (車検) |
計 | 約190,000円 | |
<2001/05〜2002/04>
ガソリン | 約16,000円 | (=110[円/l]×3000[km]/20[km/l]) |
維持・修理 | 約13,000円 | (詳細は次項) |
保険(共済) | 17,600円 | (継続:対人無制限/対物3000万円) |
軽自動車税 | 4,000円 | |
計 | 約50,000円 | |
<2000/05〜2001/04>
ガソリン | 約17,000円 | (=114[円/l]×3000[km]/20[km/l]) |
維持・修理 | 約57,000円 | (詳細は次項) |
保険(共済) | 18,300円 | (継続:対人無制限/対物1000万円) |
軽自動車税 | 4,000円 | |
自賠責保険(24ヶ月) | 22,900円 | (車検) |
重量税 | 5,000円 | (車検) |
車検点検・代行 | 約33,000円 | (車検) |
計 | 約160,000円 | |
<1999/05〜2000/04>
ガソリン | 約32,000円 | (=107[円/l]×6000[km]/20[km/l]) |
維持・修理 | 約25,000円 | (詳細は次項) |
保険(共済) | 20,800円 | (継続:対人無制限/対物1000万円) |
軽自動車税 | 4,000円 | |
計 | 約82,000円 | |
|