日付 | 内容等 | 対処/費用等 |
11/03/13 (OD58377) | 車検のついでに | オイルエレメント交換。エレメント[\700] 工賃[\650]。プラグ交換。プラグ[\1,600] 工賃[\840]。バッテリ交換。バッテリ[\19,840] 工賃[\600]。 プラグ交換・・・アイドリングの安定と低回転域の吹けに効果テキメン。もっと早く交換しておけばよかった。(11/03/13) |
11/03/13 (OD58377) | 車検 | 車検基本点検[\9,800]。 検査手続代行料[\20,100]。 F/Rブレーキ・フルード交換。ブレーキ・フルード[\860]工賃[\8,050]。 光軸調整。工賃[\1,400]。排気音量測定[\1,400] (11/03/13) |
10/10/10 (OD57708) | シフトのオイルシールからのオイル漏れ | 3年前にも修理したのだが・・・漏れちゃったものは仕方がない。修理、修理。シフトオイルシール[\300] 工賃[\4,200]。 (10/10/10) |
10/10/03 (OD57700) | 転倒修理 | 方向転換中にエンストして転倒。ウィンカ・レンズ破損。低速域でのエンジンの吹けが悪い。腕も悪い。ウィンカレンズ[\610]。 (10/10/03) |
10/05/08 (OD57244) | オイル交換 | 工賃[\610]。 (10/05/08) |
10/04/04 (OD56520) | リア・ブレーキの効き低下(思いっきり踏んでもロックしない) | ブレーキ・パッドが片減りしている様子。分解/調整/パッド交換 リア・ブレーキ・パッド[\3,000] Rブレーキ・フルード[\320] 工賃[\2,800] 空気圧調整[-]。 (10/04/04) |
09/03/20 (OD54420) | 車検のついでに | タイヤ交換。タイヤ[F:\8,030/R:\10,810]工賃[\6,700]。 オイル交換。単車購入時にリザーブしていたオイルが底をついたため30リットル追加。[\12,000] 工賃[-]。 (09/03/20) |
09/03/20 (OD54420) | 車検 | 車検基本点検[\9,800]。 検査手続代行料[\20,100]。 F/Rブレーキ・フルード交換。ブレーキ・フルード[\750]工賃[\3,500]。 光軸調整。工賃[\1,400]。 (09/03/20) |
08/06/07 (OD53010) | オイル交換 | オイル・フィルタ[\450] 工賃[\1,240]。 (08/06/07) |
07/07/14 (OD51270) | シフトのオイルシールからのオイル漏れ | オイルがポタポタ落ちるようになったので修理。ドライブシャフトのオイルシールもついでに交換。ニュートラルスイッチガスケット[\140] ドライブシャフトオイルシール[\270] シフトオイルシール[\280] 工賃[\6,300]。 (07/07/14) |
07/07/07 (OD51250) | ヘッドライトハウジングの修理(05年の転倒時のキズ) | ヘッドライトハウジング交換。リム[\2,840] ハウジング[\3,860] ボルト[\210] ブラケット[\440] カラー[\280] 工賃[\2,800]。 (07/07/07) |
07/05/04 (OD50150) | タコメータ取り付けのガタ | タコメータ・ブラケットの締め直し。 (07/05/04) |
07/03/22 (OD49800) | 車検のついでに | オイル交換。オイル・フィルタ[\450] 工賃[\650]。 (07/03/22) |
07/03/22 (OD49800) | 車検 | 車検基本点検[\9,800]。 検査手続代行料[\20,100]。 F/Rブレーキ・フルード交換。ブレーキ・フルード[\920]工賃[\3,500]。 光軸調整。工賃[\1,400]。 (07/03/22) |
06/05/01 (OD48480) | オイル交換 | オイル・フィルタ[\450] 工賃[\650]。 (06/05/01) |
05/09/24 (OD47500) | 転倒修理 | 05/09/05に砂に前輪を取られてあえなく転倒。車体右側を損傷したため修理。ライダーの修理(治療)にも同程度の出費あり。 ピックアップ・コイル[\3,560]。パルミング・カバー[\2,400]。ガスケット[\220]。ウィンカ[右前:\2,910]。タコメータ・ブラケット[\900]。タコメータ・カバー[\3,060]。パイロット・カバー[\3,240]。工賃[\7,420] (05/09/24) |
05/07/23 (OD46900) | オイル交換 | オイル交換 工賃[\610]。 (05/07/23) |
05/05/15 (OD45500) | ウィンカステー劣化 | ウィンカ交換。ウィンカ[左前:\2,910/右後:\2,910]工賃[\2,800]。 (05/05/15) |
05/03/25 (OD44000) | 車検のついでに | タイヤ交換。タイヤ[F:\6,800/R:\9,160]工賃[\6,700]。 オイル交換。オイル・フィルタ[\450] 工賃[\650]。 (05/03/25) |
05/03/25 (OD44000) | 車検 | 車検基本点検[\9,800]。 検査手続代行料[\18,400]。 構造変更手数料[\7,000](03/01/12のハンドルバー交換が車検にひっかかるため構造変更した)。 F/Rブレーキ・フルード交換。ブレーキ・フルード[\920]工賃[\3,500]。 光軸調整。工賃[\1,400]。 (05/03/25) |
04/12/25 (OD43790) | チョークレバーの調整
| チョーク・レバーの位置が固定できず、始動時にレバーを引いてもエンジンの振動で元に戻るまでに悪化。調整を依頼。工賃[\1,400]。 (04/12/25) |
04/04/24 (OD41910) | タイヤ・バルブ(後輪)から空気漏れ
| 後輪においてタイヤ・バルブの劣化により空気漏れ発生。タイヤ・バルブ交換。前輪も劣化が進んでいたためついでに交換。タイヤの脱着を伴うため工賃高め。タイヤ・バルブ[\280×2] 工賃[\7,650]。 (04/04/24) |
04/04/10 (OD41860) | オイル交換 | オイル交換 工賃[\610]。 (04/04/10) |
03/04/13 (OD38850) | 車検のついでに | バッテリ交換[\11,700]。 オイル交換。オイル・フィルタ[\450] 工賃[\650]。 (03/04/13) |
03/04/13 (OD38850) | 車検 | 車検基本点検[\9,800]。 検査手続代行料[\18,400]。 Rブレーキ・フルード交換。ブレーキ・フルード[\350]工賃[\1,400]。 (03/04/13) |
03/01/12 (OD38650) | ハンドルバーの交換 腰を伸ばした姿勢で乗れるようにアップ・ハンドルに交換(腰への負担を軽減 = オジサン仕様)。 | ハンドル・クランプの交換(00/08/12)で20mm程ハンドル位置を上げているが、ハンドルバーの交換によりさらに40mm〜50mmグリップ位置を上げる。ハンドルバー注文。 (03/01/12) ハンドル交換完了。ハンドルバー[\4,500]、ブレーキ・ホース[\4,610]、工賃[\6,300] (03/02/02) |
03/01/12 (OD38650) | ヘッドカバーからのオイル漏れ 症状が悪化した(漏れたオイルが足にかかる)ため修理に着手。 | 修理のため部品注文。 (03/01/12) 修理完了。ヘッドカバー・ガスケット[\2,550]、カムエンドプラグ[\1,200]、工賃[\7,280] (03/02/02) |
03/01/12 (OD38650) | 前輪ブレーキ不調 前輪ブレーキの利きが甘くなる。レバーをいくら強く握っても前輪がロックしない状態。 | ブレーキ・フルードの漏れはないことから、ブレーキ内部のシール類に異常があると思われる。ブレーキのオーバーホールを依頼。部品注文。 (03/01/12) フロント・ブレーキ・オーバーホール完了。 マスターシリンダ関係・・・ピストンコンプ[\2,020]、ピストン・ストッパ[\130]、カバー・シール[\370] キャリパ関係・・・ピストンコンプ×4[\8,080]、パッキン×8[\2,680]、工賃[\9,800] (03/02/02) |
02/11/04 (OD38400) | ヘッドカバーからのオイル漏れ ヘッドカバー右側にオイルのにじみあり。 | 漏れているオイルの量が多くないので、しばらく様子を見る。 (02/11/04)
|
02/09/16 (OD37600) | クラッチ故障 クラッチ・レバーを握った際、「カンッ!」という音とともにクラッチ操作が不能となる。 | クランク・ケース側のクラッチ・リリース・シャフトが何の抵抗もなくクルクル回る状態。走行不能のためバイクショップに回収を依頼。 (02/09/16) クラッチ修理完了。部品(クラッチ・リリース・シャフト他)[\6,780]、工賃[\5,040]。オイル交換(工賃はクラッチ修理に含む)。 (02/09/23) |
02/09/15 (OD37600) | ケーブル類交換
| スロットル・ケーブル、クラッチ・ケーブル、チョーク・ケーブルを交換。 タンクを外し、ワイヤ・インジェクタを使用して新品のケーブルにグリスを注入した後、順次交換。作業時間3時間。スロットル・ケーブルの弛みがなくなったせいいか、スロットルの回しはじめの反応が良くなったように感じる。 (02/09/15) |
02/06/30 (OD36600) | ケーブル類交換準備 今のバイクについているケーブル類は新車時からのもので、とっくに寿命は過ぎている。切れてしまう前に交換する。 | ハンドルを少し上げているので長さに余裕を持たせて、ノーマル長+150mmのケーブルを購入。スロットル・ケーブル[\4,800]、クラッチ・ケーブル[\2,800]、チョーク・ケーブル[\2,200]、ワイヤ・インジェクタ[\1,800]、ワイヤ・グリス[\1,440]。交換作業は後日・・・。 (02/06/30) |
02/06/09 (OD36200) | 低回転域でのミス・ファイア | プラグコードの緩みを疑ったが、そうではないらしい。キャブ同調 工賃[\3,500] (02/06/09) |
02/05/26 (OD36000) | アイドリング不良 (アイドリング時、回転数が徐々に下がってエンジンが停止する) | #4シリンダのプラグ・コードが断線していた。とりあえず、断線部分を繋ぐ応急処置を施す。ついでにプラグをクリーニング。工賃[\1,400] 他のコードも怪しいのですべて交換することとし、プラグ・コード・キットを注文[\5,950]。 (02/05/26) プラグ・コード交換。ケーブルのディストリビュータ(トランジスタ点火だから本当は違うが名称が分からない)側の径が太すぎたので加工を要した。 工賃[\6,300] 交換後、アイドリング時の回転数が1,100回転→1,500回転に上昇した。加速もいいように感じる。交換して正解だったか。 (02/06/01) |
02/03/09 (OD35300) | オイル交換 インシュレータの交換に着手 | オイル交換 工賃[\610] インシュレータ注文。インシュレータ4気筒分[\4,740] (02/03/09) インシュレータ交換。工賃[\7,350]。交換後、アイドリングが安定したように感じる。やはり穴が開いていたのか? (02/03/16) |
01/12/27 (OD35100) | チェーンからのグリスの飛び散りが多いため、チェーンの洗浄を決意。 | ぼろきれ(古いTシャツ3枚分)、古新聞、針金、チェーン・グリス(スプレー式)使用。 20cm程度に切った針金を半分に折って間に小さく切ったぼろきれを挟み、これを使ってチェーンの穴に入り込んだ古いグリスも拭き取る。洗浄後、古新聞で車体をカバーしながらスプレー式のグリスを吹き付ける。 (01/12/27) |
01/06/02 (OD33100) | キャブレターとエンジンをつなぐインシュレータのひび割れが、かなり深くなっている。そろそろ交換時期か? | 未処置 (01/06/02) |
01/04/16 (OD32900) | 車検のついでに | タイヤ交換。タイヤ[F:\6,490/R:\8,730]工賃[\6,300]。 オイル交換。オイル・フィルタ[\450] 工賃[\650]。 エア・フィルタ交換。エア・フィルタ[\3,070]工賃[-]。 右前ウィンカ交換。ウィンカ[\2,710]。工賃[\1,400]。 (01/04/16) |
01/04/16 (OD32900) | 車検 | 車検基本点検[\9,800]。 検査手続代行料[\18,400]。 F/Rブレーキ・フルード交換。ブレーキ・フルード[\920]工賃[\3,500]。 (01/04/16) |
00/11/12 (OD32300) | オイル交換 オイル・フィルタ交換 | ガスケットの交換(↓)ついでに、オイルも交換。オイル・フィルタ[\450] 工賃[\1,240] 点検で前後共タイヤの溝がないことを指摘される。気づいてはいるのだが・・・。 (00/11/12) |
00/11/04 (OD32250) | オイル漏れの修理に着手。 | ヘッドカバー・ガスケット[\2,450]及びカムエンドプラグ[\1,120]注文。 (00/11/04) 交換作業[\5,600-工賃-] (00/11/12) |
00/09/09 (OD31050) | エンジン上部(ヘッドカバー接合部)からのオイル漏れ悪化。右側からも漏れ出す。 | 未処置なれど、そろそろ修理した方がよいか・・・ (00/09/09) |
00/08/12 (OD30750) | ふと気づくと、ハンドルが曲がっていたのでハンドルを交換(いつ曲がったのか不明) ついでにハンドル位置を20mmほどアップ | ハンドル[\4,900]及びハンドル・クランプ(20mm)[\6,310]注文。 (00/08/12) ハンドル及びバンドル・クランプの交換[\4,200-工賃-]。 (00/08/26) |
00/03/05 (OD29750) | ブレーキ・ランプ(前輪ブレーキ側)用リミット・スイッチの交換(前回の点検での指摘) | スイッチ[\450]及び工賃[\700] 端子もきれいに磨いてもらう。 (00/03/05) |
00/02/12 (OD29700) | ブレーキ・パッド交換 | 前後とも同じ程度減っていたので同時に交換 ブレーキ・パッド前[\8,560]後[\4,280]及び工賃[\5,600] 点検で、前輪ブレーキを掛けたときにブレーキ・ランプが点灯していないことが判明。リミット・スイッチの接触不良。 (00/02/12) |
99/12/29 (OD29550) | チェーン引き 点検(99/12/26)で指摘されたチェーンの弛みを取る | エキセントリックチェーンアジャスタ(一部のカワサキ車)用に12mmの六角レンチ[\198]を購入し、自分で引く (99/12/29) |
99/12/26 (OD29500) | オイル交換 オイル・フィルタ交換 | オイル・フィルタ[\450] 工賃[\1,240] 点検でチェーンの弛みとブレーキ・パッドの減少を指摘される (99/12/26) |
99/09/26 (OD27900) | クラッチレバー破損2 | 自分で交換 (99/10/03) 外したレバーはスペアとしてシートの下へ |
99/09/18 (OD27550) | エンジン上部左側(ヘッドカバー接合部)からオイル漏れ | 未処置 (99/09/18) |
99/09/05 (OD27300) | 右グリップ部分の回転防止ピンが抜け、アクセル操作不能 | 自分でピンを打ち直す (99/09/05) |
99/08/22 (OD27150) | 串本ツーリング(99/07/22)のとき、ヘッドライトが暗いように感じたのでバルブを交換 | 4輪用の100/90相当高効率バルブ[\1,680]に交換
感覚的には明るさ3割増しといったところ (99/08/22) |
99/08/07 (OD26950) | オイル交換 | キャブレター修理(↓)のついでに交換。オイルはバイク購入時リザーブしているので工賃[\610]のみ (99/08/07) |
99/07/24 (OD26800) | アイドリング不安定(再) 以前から給油直後にアイドリングが不安定になる傾向にあったが、ついにエンジンが停止するまでに悪化 | キャブレターのオーバーフローとのこと。部品注文 (99/07/24) 部品交換 (99/08/07)【クレーム処理につき無料】 |
99/06/12 (OD25550) | クラッチレバー破損 | クラッチレバー[\1,050]注文 (99/06/13) 受領 (99/06/20) 自分で取り付け (99/06/25) |
99/06/06 (OD25220) | 燃料漏れ(再々)今度はキャブレターか? | キャブレターの部品(シール)注文 (99/06/06) 部品交換 (99/06/13)【クレーム処理につき無料】 |
99/06/05 (OD25000) | アイドリング不安定 | 未処置 (99/06/05) 空冷特有の現象とのことであるが、部品交換時(↑)にキャブレターを調整 (99/06/13)【クレーム処理につき無料】 |
99/05/10 (OD24330) | 燃料コック付近からの燃料漏れ (再) | 燃料コックをタンクに取り付けているボルトを締める 念のためパッキン注文 (99/05/15) パッキン交換 (99/05/30)【クレーム処理につき無料】 |
99/04/29 (OD24270) | 燃料コック付近からの燃料漏れ | 購入店で燃料コックの交換 (99/05/09)【クレーム処理につき無料】 |
クラッチの遊び不足 | 購入店で調整 (99/04/29) |
タコメータの取り付け不良?(アイドリング時に共振) | 軽く叩いたり押したりしているうちに解消 (99/04/29) |